Multifuncional Monocromático KYOCERA M2540DW
M2540dwCaracterísticas
$11,022.08
$10,470.97
*Incluye IVA
Vigencia: 15-Jan-2025
Especificaciones
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Memoria interna | 512 MB |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 42 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Láser |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Puertos e Interfaces
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 475 mm |
Profundidad | 411,5 mm |
Altura | 436,8 mm |
Peso | 19 kg |
Velocidad de la impresión
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Impresión económica |
Exploración
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 7 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 18 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,4 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Fax
Fax a doble cara | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 3,5 MB |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Control de energía
Consumo de energía (max) | 990 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 661 W |
Consumo de energía (copiando) | 661 W |
Consumo de energía (preparado) | 21 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,661 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPSEC |
Características de seguridad | TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7,26 - 40,8 kg (16 - 90 libras) |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7,26 - 54,4 kg (16 - 120 libras) |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel dúplex | 16 - 90 libras |
Otras características
Fuentes incluidas | Y |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Procesador incorporado | |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, XPS |
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
Número de fuentes PCL® | 93 |
Número de fuentes PostScript® | 93 |
Número de fuentes de mapa de bits | 1 |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |