Impresora Multifuncional BROTHER MFC-L8900CDW
MFC-L8900CDWCaracterísticas
$13,838.21
Especificaciones
Memoria interna | 512 MB |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Láser |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Peso | 28,7 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Función de impresión N-en-1 | |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impresión de marca de agua | |
Impresión segura | |
Función de impresión de folletos | |
Función de impresión de póster | |
Función de impresión ecológica |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI |
Fax
Fax a doble cara | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | |
Marcación rápida | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | |
Modo de correción de error (ECM) | |
Acceso dual de fax |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 665 mm |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 645 mm |
Peso del paquete | 35 kg |
Otras características
Modo de ahorro de energía |
Diseño
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Diagonal de la pantalla | 12,6 cm (4.96") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Coprocesador | |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 0 - 4000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Número de fuentes de impresora | 160 |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |