Laptops DELL LATITUDE 5550
JWXPXCaracterísticas
$29,692.82
$29,282.56
*Incluye IVA
Vigencia: 31-Dec-2024
Especificaciones
Diagonal de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Capacidad de disco duro | 512 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Memoria interna | 16 GB |
Modelo del procesador | 5 125U |
Familia de procesador | Intel Core |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 125U |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,8 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Audio
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
PowerShare USB | |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones
Peso | 1,62 kg |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Control de energía
Suministro de potencia USB | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Tecla Copilot |
Conexión
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dell ControlVault |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Capacidad de batería | 54 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 220 g |
Características especiales
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Huella de carbono
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 129 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 101 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | |
Soporte de efectos de Windows Studio | |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |