All in One LENOVO M70a
11VMS28800Características
$25,298.99
Especificaciones
Diagonal de la pantalla | 21.5 pulgadas |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Memoria interna | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12400 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 117 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | |
Gama de colores | 72% |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Audio
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | |
Sistema de audio | HD |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4/2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 489 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
Peso (con soporte) | 7,68 kg |
Ancho del paquete | 605 mm |
Profundidad del paquete | 235 mm |
Altura del paquete | 550 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexión
Wifi | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Aprobaciones reguladoras
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | TÜV MIL-STD-810H |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | |
Total de megapixeles | 5 MP |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
Ratón incluido | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Idioma del teclado | Español |
Diseño
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |