*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
Multifuncional de inyección de Tinta BROTHER MFCJ6940DW
MFCJ6940DW
Multifuncional Inkjet Brother MFCJ6940DW, 35 ppm negro/32 ppm color, full dúplex, Wifi/LAN, imprime/copia/escanea hasta tamaño doble carta/tabloide/A3
Características
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/:
35 ppm
Resolución máxima:
4800 x 1200 DPI
Tecnología de impresión:
Doble Carta
Memoria interna:
256 MB
Especificaciones
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Doble Carta |
Memoria interna | 256 MB |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | |
Puerto USB |
Peso y dimensiones
Ancho | 576 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 23,4 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión sin bordes |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | |
PC, copiado gratis |
Fax
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Control de energía
Consumo de energía (copiando) | 27 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha, Legal |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 561 mm |
Altura del paquete | 493 mm |
Peso del paquete | 26,6 kg |
Diseño
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Sistema de tanque de tinta | |
País de origen | Filipinas |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |